Email us at info@ezsolar.com.au for product inquiries
| PowerCore Technical Specifications | |
|---|---|
| Model | WH-TIANWU-100-233B |
| Battery Parameters | |
| Rated Capacity | 233 kWh |
| Rated Voltage DC | 832 V |
| Battery Type | LFP (from CATL) |
| Cell Specification | 3.2 V 280 Ah |
| System Battery Configuration | 1P*525S*5S |
| AC Parameters | |
| Rated Power | 100 kW |
| Max. Output Power | 110 kW |
| Rated Voltage AC | 400 V, 3W+PE |
| Rated Frequency AC | 50/60 Hz |
| Max. THD of Current | < 3% (at nominal power) |
| Power Factor | −1, +1 |
| General Data | |
| Protection Level | IP55 |
| Inverter Topology | Non-isolated |
| Operating Temperature Range | −20°C ~ +55°C (derating @ > 45°C) |
| Cooling Method | Air cooling (PCS) Liquid cooling (Battery) |
| Altitude | 2000 m |
| Communication Protocols | Modbus, TCP/IP |
| Dimensions (W*D*H) | 1400*1350*2100 mm |
| Weight | ~2700 kg |
| Standard1 | EMC, IEC 62619, EN 50549, G99, VDE4105, CEI016, CEI021, AS4777.2, C10/11, UL9540A, UN38.3 |
1For all standards refer to the certificates category on the WHES website: https://www.whes.com/.
